548 Used Ford Fusion in the UK
1.4 2, 2003, 42000 miles
£3995Full Details
1.4 2, 2003, 53000 miles
1.4 2, 2003, 34000 miles
1.4 2, 2003, 25348 miles
1.4 TDCi 2, 2003, 0 miles
1.4 TDCi 2, 2002, 66700 miles
1.6 2, 2003, 0 miles
1.6 3, 2002, 56600 miles
1.6 3, 2004, 36000 miles
1.6 3, 2003, 63200 miles
1.6 3 5Dr, 2003, 29173 miles
1.6 3 5Dr, 2004, 55000 miles
2 16V, 2003, 24000 miles
3 16V, 2003, 62588 miles
1.4 1 5Dr, 2003, 39751 miles
£3999Full Details
1.6 +, 2004, 60000 miles
3 TDCI 1.4, 2003, 38000 miles
1.6 16v 3, 2004, 67500 miles
£4000Full Details
1.6 3 5dr, 2005, 31000 miles
1.4 2, 2003, 40900 miles
£4285Full Details
Popular Searches